Raspored informacija
TERMINI ZA INDIVIDUALNE INFORMATIVNE RAZGOVORE
| RB | IME I PREZIME | DAN | SAT |
| 1 | Bačić Marko | ponedjeljak | 3. |
| 2 | Bićan Pava | utorak | 3. |
| 3 | Orlović Antonia | petak | 4. |
| 4 | Brković Ana | utorak | 2. |
| 5 | Bugarija Anita | srijeda | 3. |
| 6 | Dora Jurak | srijeda | 10:10 |
| 8 | Darija Margarin Bobanović | ponedjeljak | 6. |
| 9 | Nimac Matea | utorak | 4. |
| 10 | Fantina Fabijana | četvrtak | 2. |
| 11 | Frković Vladimir | srijeda | 5. |
| 12 | Grgas Stipe | utorak | 5. |
| 13 | Gusić Dunja | četvrtak | 5. |
| 14 | Ivčević Željko | utorak | 4. |
| 15 | Jusup Mira | četvrtak | 4. |
| 16 | Kardum Uskok Jadranka | ponedjeljak | 5. |
| 17 | Kesić Aljoša | utorak | 3. |
| 18 | Knez Slobodan | ponedjeljak | 4. |
| 19 | Delić Anita | petak | 5. |
| 20 | Dević Sanja | utorak | 4. |
| 21 | Ljekaj Antonio | ponedjeljak | 3. |
| 22 | Marasović Denis | ponedjeljak | 5. |
| 23 | Marasović Josip | petak | 3. |
| 24 | Marjanović Ivan | četvrtak | 5. |
| 25 | Matoš Dušanka | četvrtak | 3. |
| 26 | Mijić Torlak Anđela | ponedjeljak | 4. |
| 27 | Mišković Marina | utorak | 5. |
| 28 | Peraić Andrea | petak | 2. |
| 29 | Oštrić Hrvoje | utorak | 2. |
| 30 | Peran Josip | petak | 1. |
| 31 | Pesić Sanja | petak | 2. |
| 32 | Posavac Niko | četvrtak | 4. |
| 33 | Predovan Josip | četvrtak | 3. |
| 34 | Rakić Andrea | utorak | 1.-6. |
| 35 | Rogić Zdenka | ponedjeljak | 5. |
| 36 | Romić Melita | srijeda | 2. |
| 37 | Šitum Nikolina | ponedjeljak | 5. |
| 38 | Slugan Dina | ponedjeljak | 6. |
| 39 | Šangulin Toni | srijeda | 2. |
| 40 | Šišeta Mate | petak | 3. |
| 41 | Tokić Antonio | utorak | 6. |
| 42 | Ušljebrka Vinko | ponedjeljak | 1. |
| 43 | Varivoda Marina | petak | 3. |
| 44 | Vidaković Marina | petak | 5. |
| 45 | Vukić Davorka | srijeda | 5. |
| 46 | Sinovčić Ivanka | srijeda | 5. |
| 47 | Marcelić Lerga Marijana | četvrtak | 5. |
